Mukesh Ambani tops for the successive 12th time in the Forbes list of The Richest People in India of 2019 with a net worth of $51.4 billion. Mukesh Ambani added $4.1 billion in the year as his telecom company Jio completed its three years with 340 million subscribers becoming the largest mobile carrier in the country.
Gautam Adani of Adani Group is ranked as 2nd in the country with a net worth of $15.7 billion and made a big jump in the list from 10th place last year.
Hinduja Brothers ($15.6 billion), Pallonji Mistry ($15 billion), and Uday Kotak ($14.8 billion) were ranked at 3rd, 4th, and 5th in the list respectively.
Full list:
Rank | Name | Age | Earnings |
---|---|---|---|
1 | Mukesh Ambani | 62 | $51.4 billion |
2 | Gautam Adani | 57 | $15.7 billion |
3 | Hinduja Brothers | - | $15.6 billion |
4 | Pallonji Mistry | 90 | $15 billion |
5 | Uday Kotak | 60 | $14.8 billion |
6 | Shiv Nadar | 74 | $14.4 billion |
7 | Radhakishan Damani | 64 | $14.3 billion |
8 | Godrej Family | - | $12 billion |
9 | Lakshmi Mittal | 69 | $10.5 billion |
10 | Kumar Birla | 52 | $9.6 billion |
11 | Bajaj Family | - | $9.2 billion |
12 | Cyrus Poonawalla | 78 | $9.1 billion |
13 | Burman Family | - | $8.3 billion |
14 | Sunil Mittal | 61 | $7.6 billion |
15 | Dilip Shanghvi | 64 | $7.55 billion |
16 | Madhukar Parekh | 73 | $7.5 billion |
17 | Azim Premji | 74 | $7.2 billion |
18 | Nusli Wadia | 75 | $7.1 billion |
19 | Benu Gopal Bangur | 88 | $6.3 billion |
20 | Savitri Jindal | 69 | $5.8 billion |
21 | Kuldip Singh & Surbachan Singh Dhingra | - | $5.5 billion |
22 | Kapil & Rahul Bhatia | - | $5.4 billion |
23 | Ashwin Dani | 76 | $4.8 billion |
24 | Harsh Mariwala | 68 | $4.6 billion |
25 | Kushal Pal Singh | 88 | $4.35 billion |
26 | M.A Yussuff Ali | 63 | $4.3 billion |
27 | Sudhir & Samir Mehta | - | $4.15 billion |
28 | Hasmukh Chudgar | 86 | $4.1 billion |
29 | Vinod & Anil Rai Gupta | - | $4 billion |
30 | Karsanbhai Patel | 75 | $3.9 billion |
31 | Mahendra Choksi | 78 | $3.85 billion |
32 | Vikram Lal | 77 | $3.8 billion |
33 | Micky Jagtiani | 68 | $3.7 billion |
34 | Pawan Munjal | 65 | $3.65 billion |
35 | Abhay Vakil | 68 | $3.5 billion |
36 | Rajendra Agarwal | 60 | $3.45 billion |
37 | Murali Divi | 68 | $3.4 billion |
38 | Anil Agarwal | 66 | $3.35 billion |
39 | P.P Reddy | 62 | $3.3 billion |
40 | Chandru Raheja | 79 | $3.2 billion |
41 | Singh Family | - | $3.18 billion |
42 | B.R Shetty | 77 | $3.15 billion |
43 | Ravi Pillai | 66 | $3.1 billion |
44 | MG George Muthoot | 69 | $3.05 billion |
45 | Ajay Piramal | 64 | $2.95 billion |
46 | Pankaj Patel | 66 | $2.8 billion |
47 | Mangal Prabhat Lodha | 63 | $2.65 billion |
48 | Rakesh Jhunjhunwala | 59 | $2.6 billion |
49 | Kalanithi Maran | 54 | $2.5 billion |
50 | Jitendra Virwani | 53 | $2.48 billion |
51 | N.R Narayana Murthy | 73 | $2.47 billion |
52 | Vivek Chaand Sehgal | 63 | $2.45 billion |
53 | Ravi Jaipuria | 64 | $2.4 billion |
54 | Kiran Mazumdar-Shaw | 66 | $2.38 billion |
55 | Senapathy Gopalakrishnan | 64 | $2.36 billion |
56 | Vijay Shekhar Sharma | 41 | $2.35 billion |
57 | Shashi & Ravi Ruia | - | $2.33 billion |
58 | Ramesh Juneja | 64 | $2.3 billion |
59 | P.V Ramprasad Reddy | 61 | $2.25 billion |
60 | Rajan Raheja | 65 | $2.22 billion |
61 | Gupta Family | - | $2.2 billion |
62 | Abhay Firodia | 74 | $2.12 billion |
63 | Vikas Oberoi | 49 | $2.1 billion |
64 | Amalgamations Family | - | $2.1 billion |
65 | Murugappa Family | 66 | $2.09 billion |
66 | Baba Kalyani | 70 | $2.07 billion |
67 | Sunny Varkey | 62 | $2.05 billion |
68 | Shyam & Hari Bhartia | 66 | $2 billion |
69 | Vijay Chauhan | 83 | $1.95 billion |
70 | Salil Singhal | 72 | $1.93 billion |
71 | Leena Tiwari | 62 | $1.92 billion |
72 | Byju Raveendran | 38 | $1.91 billion |
73 | Sunder Genomal | 65 | $1.9 billion |
74 | Yusuf Hamied | 83 | $1.89 billion |
75 | Mofatraj Munot | 75 | $1.85 billion |
76 | Sridhar Vembu | 51 | $1.83 billion |
77 | Harsh Geonka | 61 | $1.82 billion |
78 | Nandan Nilekani | 64 | $1.81 billion |
79 | Sanjiv Goenka | 58 | $1.8 billion |
80 | Kishore Biyani | 58 | $1.78 billion |
81 | Mahendra Prasad | 79 | $1.77 billion |
82 | Reddy Family | - | $1.76 billion |
83 | Jain Family | - | $1.75 billion |
84 | Anurang Jain | 57 | $1.74 billion |
85 | Devendra Jain | 90 | $1.73 billion |
86 | Manohar Lal and Madhusdan Lal | - | $1.7 billion |
87 | Rajju Shroff | 85 | $1.69 billion |
88 | Anand Mahindra | 64 | $1.65 billion |
89 | K. Dinesh | 65 | $1.61 billion |
90 | Sunil Vaswani | 56 | $1.6 billion |
91 | Lachhman Das Mittal | 88 | $1.59 billion |
92 | Ranjan Pai | 46 | $1.58 billion |
93 | Rajesh Mehta | 55 | $1.57 billion |
94 | Bhavin & Divyank Turakhia | - | $1.54 billion |
95 | Rajesh Mehra | 61 | $1.5 billion |
96 | Bhadresh Shah | 68 | $1.49 billion |
97 | Acharya Balkrishna | 47 | $1.47 billion |
98 | Sandeep Engineer | 58 | $1.45 billion |
99 | Shamsheer Vayalil | 42 | $1.41 billion |
100 | S.D Shibulal | 64 | $1.4 billion |
Notables from the list:
The Net Worth of more than 50% of the member’s in the list has fallen down, 14 became poorer by $1 billion or more and nine-members from last year have seen a drop in their rankings.
Tech Tycoon of India Aziz Premji (Wipro) who gave away a big chunk of his earnings in March was dropped to 17th on the list from 2nd in the list last year. He has donated $21 billion to his education-focused charity and one-third (7%) of his stake in the company.
Byju Raveendran (Byju’s), Manohar Lal and Madhusudan Agarwal (Halidram Snacks), Rajesh Mehra (Jaquar bathing), and Samprada Singh (Alkem Laboratories), S.D Shibulal (Co-founder Infosys), and Sandeep Engineer (Astral Pipes) are the six new addition to the list for the year 2019.
Pingback: Reliance Industries becomes first-ever Indian company to hit Rs. 10 Trillion in market cap - Falken Tech
Pingback: JioMart makes Jio's entry to the Grocery Delivery Services in India - Falken Tech
Pingback: Reliance's JioMart is now taking orders in major cities all over India - Falken Tech