Tesla Model 3 is the most affordable Tesla available yet since it’s $35,000 model was launched last year and the sales numbers of Tesla Model 3 places it on the top of the list of most sold electric cars in the world even in China where the company is in competition with local electric car makers.
Nationwide Vehicle Contracts (NVC) has reported that the Tesla Model 3 is the most popular electric car in the world as per the monthly searches on Google.
Rank | Model | Monthly Searches | Power Source |
1 | Tesla Model 3 | 1,852,356 | Electric |
2 | Nissan Leaf | 565,689 | Electric |
3 | Tesla Model X | 553,999 | Electric |
4 | Tesla Model S | 524,479 | Electric |
5 | BMW i3 | 347,333 | Electric |
6 | Renault Zoe | 343,815 | Electric |
7 | Audi e-Tron | 278,379 | Electric |
8 | Renault Twizy | 166,459 | Electric |
9 | Jaguar I Pace | 154,064 | Electric |
10 | Hyundai Kona Electric | 136,329 | Electric |
The company has also made a list of Top 10 searched hybrid vehicles and electric/hybrid supercars.
The top ten most searched hybrid cars:



Rank | Model | Monthly Searches | Power Source |
1 | Toyota Prius | 353,755 | Hybrid |
2 | Hyundai IONIQ | 184,064 | Hybrid |
3 | Mitsubishi Outlander PHEV | 71,128 | Hybrid |
4 | BMW 330e | 34,862 | Hybrid |
5 | BMW 530e | 17,493 | Hybrid |
6 | Audi A3 etron | 14,735 | Hybrid |
7 | Kia Niro PHEV | 11,428 | Hybrid |
8 | Volvo XC90 T8 | 9,660 | Hybrid |
9 | Porsche Cayenne Hybrid | 5,515 | Hybrid |
10 | Kia Optima PHEV | 4,715 | Hybrid |
The top ten most searched electric/hybrid supercars:



Rank | Model | Monthly Searches | Power Source |
1 | BMW i8 | 828,154 | Hybrid |
2 | Tesla Roadster | 399,541 | Electric |
3 | McLaren P1 | 269,356 | Hybrid |
4 | Honda NSX | 196,315 | Hybrid |
5 | Aston Martin Valkyrie | 116,552 | Hybrid |
6 | Ferrari LaFerrari | 75,817 | Hybrid |
7 | Lamborghini Sian | 59,692 | Hybrid |
8 | Porsche 918 Spyder | 59,542 | Hybrid |
9 | Lotus Evija | 54,175 | Hybrid |
10 | McLaren Speedtail | 45,555 | Electric |